Información Básica.
No. de Modelo.
1000
Personalizado
Personalizado
Estructura
samión
impresión de logotipos
sin impresión de logotipo
personalizado
personalizado
material
mármol
certificación
iso 9001:2008, iso 9001:2000
servicio posventa
24hours
garantía
1 años
tamaño máx
3000*2000*600mm
Paquete de Transporte
cartón de madera
Especificación
iso
Marca Comercial
samión
Origen
Beijing
Código del HS
9031809090
Capacidad de Producción
100 pcs/mes
Descripción de Producto
Los componentes de la CMM hechas de granito, incluida la columna de base de la viga, y el ferrocarril, con una dimensión máxima de 3000*2000*600mm.
Podemos ofrecer a nuestros clientes con una gran variedad de piezas de granito que puede ser utilizado para la construcción de perforación y fresadoras para circuito impreso y fresadoras para circuito impreso
Los componentes de la CMM hechas de granito, incluida la columna de base de la viga, y el ferrocarril, con una dimensión máxima de 3000*2000*600mm.
Podemos ofrecer a nuestros clientes con una gran variedad de piezas de granito que puede ser utilizado para la construcción de perforación y fresadoras para circuito impreso y fresadoras para circuito impreso





Podemos ofrecer a nuestros clientes con una gran variedad de piezas de granito que puede ser utilizado para la construcción de perforación y fresadoras para circuito impreso y fresadoras para circuito impreso
TRPE (mm) | El peso Aprox. (Kg) | La longitud de En diagonal (Mm) | El grado000. (Μm) | El grado00 (Μm) | El grado0 (Μm) | El grado1 (Μm) |
400*250*70 | 21 | 472 | 1.5 | 3 | 5 | 10 |
400*400*100 | 48 | 568 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
630*400*100 | 76 | 746. | 2 | 4 | 8 | 16 |
630*630*130 | 155 | 891 | 2.2 | 4.5 | 9 | 18 |
800*500*130 | 156 | 943 | 2.2 | 4.5 | 9 | 18 |
1000*630*150 | 284 | 1182 | 2.2 | 5 | 10 | 20 |
300*200*50 | 9 | 360 | 1 | 2 | 4 | 8 |
300*300*70 | 19 | 424 | 1 | 2 | 4 | 8 |
1000*750*150 | 338 | 1250 | 2.2 | 5 | 10 | 20 |
1000*1000*150 | 450 | 1414 | 2.5 | 5.5 | 11 | 22 |
1200*800*150 | 432 | 1442 | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
1600*1000*200 | 960. | 1887 | 2.8 | 6 | 12 | 24 |
2000*1000*250 | 1500 | 2136 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
2000*1600*300 | 2880 | 2561 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
2500*1600*300 | 3600 | 2968 | 4 | 8 | 16 | 32 |
3000*2000*500 | 9000 | 3605 | 4.5 | 8 | 18 | 36 |
4000*2500*500 | 15350 | 4717 | 6 | 11.5 | 23 | 46 |






Los componentes de la CMM hechas de granito, incluida la columna de base de la viga, y el ferrocarril, con una dimensión máxima de 3000*2000*600mm.
Podemos ofrecer a nuestros clientes con una gran variedad de piezas de granito que puede ser utilizado para la construcción de perforación y fresadoras para circuito impreso y fresadoras para circuito impreso
TRPE (mm) | El peso Aprox. (Kg) | La longitud de En diagonal (Mm) | El grado000. (Μm) | El grado00 (Μm) | El grado0 (Μm) | El grado1 (Μm) |
400*250*70 | 21 | 472 | 1.5 | 3 | 5 | 10 |
400*400*100 | 48 | 568 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
630*400*100 | 76 | 746. | 2 | 4 | 8 | 16 |
630*630*130 | 155 | 891 | 2.2 | 4.5 | 9 | 18 |
800*500*130 | 156 | 943 | 2.2 | 4.5 | 9 | 18 |
1000*630*150 | 284 | 1182 | 2.2 | 5 | 10 | 20 |
300*200*50 | 9 | 360 | 1 | 2 | 4 | 8 |
300*300*70 | 19 | 424 | 1 | 2 | 4 | 8 |
1000*750*150 | 338 | 1250 | 2.2 | 5 | 10 | 20 |
1000*1000*150 | 450 | 1414 | 2.5 | 5.5 | 11 | 22 |
1200*800*150 | 432 | 1442 | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
1600*1000*200 | 960. | 1887 | 2.8 | 6 | 12 | 24 |
2000*1000*250 | 1500 | 2136 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
2000*1600*300 | 2880 | 2561 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
2500*1600*300 | 3600 | 2968 | 4 | 8 | 16 | 32 |
3000*2000*500 | 9000 | 3605 | 4.5 | 8 | 18 | 36 |
4000*2500*500 | 15350 | 4717 | 6 | 11.5 | 23 | 46 |





