Limpiador supersónico controlado digital de alta potencia tipo mesa (serie KQ)

Personalización: Disponible
Tipo: Tipo de Separación
Paquete de Transporte: embalaje estándar de exportación

Products Details

Información Básica.

No. de Modelo.
KQ Series
Especificación
iso
Marca Comercial
otc
Origen
Nanjing, China
Código del HS
90158790
Capacidad de Producción
50sets/mes

Descripción de Producto

KQ de tipo tabla de la serie Digital de Alta Potencia Controlada Limpiador supersónico se utilizan principalmente en el laboratorio, almacenes, Departamento Odontológico y el industrial pequeñas operaciones por lotes para la limpieza de clockworks, gafas, joyería, electrónica, hardware, de plástico piezas de cerámica dental, herramientas, instrumentos médicos, etc..
El modelo El tamaño Tamaño baño La capacidad Potencia supersónica El poder Adjusttable Potencia de calefacción Ajustable

L x An x H (mm) L x An x H (mm) (L) (W) (%) (W) (Min)
KQ-100KDB 208×192×210 150×140×100 2 100 40-99 200 1-99
KQ-100KDE 208×192×210 150×140×100 2 100 40-99 200 1-99
KQ-200KDB 320×174×320 300×150×150 6 200 40-100 600 1-480
KQ-200KDE 320×174×340 300×150×150 6 200 40-100 600 1-480
KQ-200KDV 410×260×380 300×150×180 8 200 40-100 600 1-480
KQ-400KDB 320×264×360 300×240×150 10 400 40-100 600 1-480
KQ-400KDE 320×264×380 300×240×150 10 400 40-100 600 1-480
KQ-400KDV 410×350×380 300×240×180 13 400 40-100 600 1-480
KQ-600KDB 320×264×360 300×240×150 10 600 40-100 600 1-480
KQ-600KDE 320×264×360 300×240×150 10 600 40-100 600 1-480
KQ-600KDV 410×350×380 300×240×180 13 600 40-100 600 1-480
KQ-800KDB 530×320×360 500×300×150 22.5 800 40-100 1000 1-480
KQ-800KDE 530×320×380 500×300×150 22.5 800 40-100 1000 1-480
KQ-800KDV 610×410×380 500×300×180 27 800 40-100 1000 1-480
Supersonic frecuencia (KHz): 40 para todos los modelos
Regulable en temperatura (°C): 20 - 80 para todos los modelos
El tiempo añadido (h): 999999 para todos los modelos

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.