Lm300849/LM300811300849/11 (LM) Cojinete de rodillos cónicos de Motor de vibración de la cadena para colgar el regulador de sistema de radiodifusión de granallado de máquinas de embalaje la máquina

Personalización: Disponible
Cuerpo del balanceo: Cojinetes de Rodillo
El número de filas: Uno

Products Details

Información Básica.

No. de Modelo.
LM300849/LM300811
Dimensión externa
Pequeño y Mediano(60-115mm)
Material
Acero de Cojinete
Esférico
No Rodamientos oscilantes
Dirección de carga
Teniendo axial
Apartado
Apartado
precisión
abec-1, abec-3, abec-5, abec-7
tolerancia
p0, p6, p5, p4
Paquete de Transporte
caja, cartón, palet
Especificación
1,6142"x2,6772"x0,689"
Marca Comercial
neutro/sin marca u oem
Origen
China
Código del HS
8482200000
Capacidad de Producción
500000

Descripción de Producto

Rodamientos de rodillos cónicos tamaños pulg.
El número de producto La cavidad de diám. Diámetro exterior El ancho interior Anchura exterior El ancho
(D) (D) (Bi) (Bo) (B)
11590/11520 0,625 1.6875 0.5625 0.375 0.5625
3062/3162 0,625 1,625 0,578 0.4375 0.5625
LM11749/LM11710 0.6875 1.57 0.575 0,42 0.545
21075/21212 0.75 2,125 0.8598 0,625 0,875
9067/9194 0.75 1.938 0.75 0.6875 0.9063
9074/9195 0.75 1.938 0.848 0.5625 0.7813
A6075/A6157 0.75 1.5745 0.4391 0.375 0.473
LM11949/LM11910 0.75 1.781 0.655 0,475 0.61
9081/9196 0.812 1.938 0.848 0.6875 0.9363
M12649/M12610 0.8437 1.9687 0.72 0.55 0.69
LM12749A/LM12711 0.8661 1.811 0.655 0,475 0.61
LM12749/LM12710 0.8661 1.781 0.655 0,475 0.61
1380/1328 0,875 2.0625 0,794 0.5625 0.9125
1755/1729 0,875 2.24 0,781 0,625 0.7632
M12648/M12610 0,875 1.9687 0.72 0.55 0.69
3659/3620 0,9375 2.4375 1.1975 0,9375 1,125
7097/7196 0.9843 1.9687 0.5614 0.375 0.549
07100S/7204   1 2.047 0.5614 0.5 0.591
15100/15243 1 2.4375 0.8125 0.5625 0.75
15101/15244 1 2.4409 0.8125 0,625 0.8125
L44643/L44610 1 1.98 0.58 0,42 0.56
M84249/M84210 1 2.3437 0.91 0.72 0.92
M84548/M84510 1 2.25 0.765 0.58 0.765
15103/15245 1.03. 2.4409 0.8125 0.5625 0.75
15106/15245 1,0625 2.4409 0.8125 0.5625 0.75
L44649/L44610 1,0625 1.98 0.58 0,42 0.56
J15585/15520 1.1024 2.25 0.6875 0.549 0.6875
15113/15245 1,125 2.4409 0.8125 0.5625 0.75
15590/15520 1,125 2.25 0.6875 0.549 0.6875
1988/1922 1,125 2.25 0.762 0,625 0.7813
L45449/L45410 1.1417 1.98 0.58 0,42 0.56
M86649/M86610 1.1875 2.5312 0.8438 0.6563 0.9619
14124/14274 1.25 2.717 0.771 0,625 0.7813
14125A/14276 1.25 2.717 0.771 0,625 0.7813
15123/15250 1.25 2.5 0.75 0,625 0.8125
15125/15250 1.25 2.5 0.8125 0,625 0.8125
15126/15250X 1.25 2.5 0.8125 0,625 0.8125
2580/2520 1.25 2.615 0.9983 0.8125 1
2582/2523 1.25 2.75 0.9983 0.75 0,9375
HM88542/HM88510 1.25 2,875 1.0938 0.9063 1.1563
LM67047/LM67010 1.25 2.328 0.66 0.465 0,625
LM67048/LM67010 1.25 2.328 0.66 0.465 0,625
LM67049A/LM67014 1.25 2.44 0.66 0.465 0,625
LM67049A/LM67010 1.25 2.328 0.66 0.465 0,625
2785/2733 1.3125 2.963 1.01 0.75 0,9375
2790/2733 1.3125 2.963 1.01 0.75 0,9375
HM89443/HM89410 1.3125 3 1,125 0.9063 1.1563
M88047/M88010 1.3125 2.6875 0,875 0.6875 0,875
M88048/M88010 1.3125 2.6875 0,875 0.6875 0,875
14137A/14277 1,375 2.717 0.771 0,725 0.8813
14138A/14277 1,375 2.717 0.771 0,725 0.8813
16137/16282 1,375 2.8346 0.8125 0.5707 0,748
25877/25820 1,375 2,875 0.9688 0.75 0,9375
25878/25821 1,375 2,875 0.9688 0.75 0,9375
2796/2733 1,375 2.963 1.01 0.75 0,9375
3379/3320 1,375 3.1562 1.1965 0,9375 1.1563
3872/3821 1,375 3.375 1.1875 0,9375 1.1875
3872/3820 1,375 3.375 1.1875 0,9375 1.1875
HM89446/HM89410 1,375 3 1,125 0.9063 1.1563
HM88649A/HM88610 1,375 2.8438 1 0.7812 1
HM88649/HM88610 1,375 2.8438 1 0.7812 1
LM48548A/LM48511A 1,375 2.5625 0.72 0.67 0.83
LM48548/LM48510 1,375 2.5625 0.72 0.55 0.71
JL68145/JL68111-Z 1,378 2.3622 0.7288 0.47 0,625
L68149/L68110 1,378 2.328 0.66 0.47 0,625
L68149/L68111 1,378 2.3622 0.66 0.47 0,625
LM78349/LM78310A 1,378 2.4409 0.6693 0.5354 0.6575
25880/25821 1.4365 2,875 0.9688 0.75 0,9375
2780/2729 1.4365 3 1.01 0.75 0,9375
2794/2733 1.4365 2.963 1.01 0.75 0,9375
25570/25519 1.4375 3.25 1.01 0.75 0,9375
26877/26820 1.4375 3.1955 1 0.8125 1
3878A/3821 1.4375 3.375 1.1875 0,9375 1.1875
3878/3821 1.4375 3.375 1.1875 0,9375 1.1875
HM89448/HM89410 1.4375 3 1,125 0.9063 1.1563
HM89449/HM89410 1.4375 3 1,125 0.9063 1.1563
JL69349/JL69310 1.4961 2.4803 0.6693 0.5315 0.6693
13686/13620 1.5 2.717 1.0313 0.5983 0.75
16150/16282 1.5 2.8346 0.8125 0.561 0,748
25572/25520 1.5 3.265 1 0.75 0,9375
2776/2720 1.5 3 1.01 0.75 0,9375
2788/2733 1.5 2.963 1.01 0.75 0,9375
3490/3420 1.5 3,125 1.1721 0,9375 1.1563
3580/3525 1.5 3.43475 1.216 0,9375 1.1875
57410S/LM29710S 1.5 2.5625 0.8322 0.55 0.71
X801346HM/HM801310 1.5 3.25 1,125 0.9063 1.1524
HM801346/HM801310 1.5 3.25 1,125 0.9063 1.1524
LM29748/LM29710 1.5 2.5625 0.72 0.55 0.71
LM29749/LM29711 1.5 2.5625 0.72 0.62 0.78
JL6154/JL6285 1.5354 2.8352 0.8125 0.655 0.8425
57414/LM300811 1.6142 2.6772 0.7087 0.5315 0,689
LM300849/LM300811 1.6142 2.6772 0.7087 0.5315 0,689
11162/11300 1,625 3 0.6845 0.5625 0,709"
18590/18520 1,625 2,875 0.6875 0.5 0.6562
24780/24720 1,625 3 0.9063 0.6875 0,875
24780/24721 1,625 3 0.9063 0.8125 1
26882/26823 1,625 3 1 0.8125 1
3576/3520 1,625 3.3125 1.216 0,9375 1.1875
HM803146/HM803110 1,625 3.5 1.1563 0.9063 1.1875
LM501349/LM501310 1,625 2.891 0.78 0.58 0.77
LM501349/LM501314 1,625 2.891 0.78 0.6537 0.8437
M802048/M802011 1,625 3.25 1.01 0.795 1.045
12168/12303 1.6875 3.0312 0.675 0.4688 0.6875
25577/25521 1.688 1.688 1 0.75 0,9375
12175/12303 1.75 3.0312 0.675 0.4688 0.6875
25580/25522 1.75 3.27 1 0.7525 0.94
25581/25523 1.75 3.265 1 0,875 1,0625
25582/25523 1.75 3.265 1 0,875 1,0625
3782/3730 1.75 3.6718 1.193 0,9375 1.1875
535/532un 1.75 4.375 1.455 1.1875 1.5
535/532X 1.75 4.25 1.455 1,125 1.4375
HM803149/HM803110 1.75 3.5 1.1563 0.9063 1.1875
37763727 1.771 3.6875 1.193 0,9375 1.1875
1788717831 1.7807 3.149 0.8125 0.5937 0.7812
LM603049A/LM603012 1.7812 3.0625 0.7812 0.6562 0.8437
LM603049A/LM603014 1.7812 3.1496 0.7812 0.5937 0.7812
LM603049/LM603011 1.7812 3.0625 0.7812 0,594 0.7812
LM102949/LM102910 1.7812 2.891 0.78 0.62 0.77
LM102949/LM102911 1.7812 2.891 0.78 0.6937 0.8437
25590/25523 1.796 3.265 1 0,875 1,0625
72187/72487 1.875 4,875 1.291 1 1.4375
3781/3730 1.9375 3.6718 1.193 0,9375 1.1875
385/382 1.9685 3.875 0.864 0.7018 0.8268
JLMI04947A/JLMI04910 1.9685 3.2283 0,875 0.6693 0.8652
JMI04948/04911 LMI 1.9685 3.25 0.8465 0.65 0.85
RI01204/72487 1.9685 4,875 1.291 1 1.4375
28580/28521 2 3.625 1 0.7813 0.9688
28678/28622b 2 3.8437 0.9688 0.7656 0.9688
33889/33821 2 3.75 1,125 0,875 1.0938
368A/362A 2 3.5 0,875 0.6501 0.8125
368/362 2 3.5433 0,875 0,625 0.7874
3775/3720 2 3.6718 1.193 0,9375 1.1875
3780/3730 2 3.6718 1.193 0,9375 1.1875
3784/3730 2 3.6718 1.193 0,9375 1.1875
LMI04949E/LMI04911 2 3.25 1.019 0.65 0.85
LMI04949/LMI04911 2 2 3.25 0,875 0.65 0.85
28584/28521 2.0625 3.625 1 0.7813 0.9688
33891/33821 2.0625 3.75 1,125 0,875 1.0938
78215C/78551 2,125 5.513 1.3085 0.926 1.4375
527053/HM807010 2.1457 4,125 1.4375 1,125 1.4375
HM807048/HM807010 2.1457 4,125 1.4375 1,125 1.4375
JLM506849/jLM506810 2.1654 3.5433 0.9055 0.7283 0.9055
28680/28622B 2.1875 3.8437 0.9688 0.7656 38437
387como/382S 2.25 3.8125 0.864 0.7982 1
387A/382A 2.25 3.8125 0.864 0,625 0.8268
390/394 2.25 4.3307 0.866 0.8661 0.8661
462/453X 2.25 4,125 1.1542 0.9687 1.1875
29580/29520 2.3622 4.25 1 0.75 1
28985/28920 2.375 4 1 0.7813 1
28985/28921 2.375 3.937 1 0.7813 1
HM813843/HM813810 2.4375 5 1.4375 1,0625 1.4375
29586/29522 2.5 4.25 1 0.75 1
390A/394A 2.5 4.3307 0.866 0.7411 0.8661
3982/3920 2.5 4.4375 1.183 0,9375 1.1875
HM212047/HM212010 2.5 4.8125 1.51 1.17 1.5
29590/29521 2,625 4.3307 1 0.75 1
3984/3925 2,625 4.4375 1.183 0,9375 1.1875
3994/3925 2,625 4.4375 1.183 0,9375 1.1875
HM212049/HM212011 2,625 4.8125 1.51 1.17 1.5
9278/9220 2.6875 6.375 1.8125 1.25 1.9375
33275/33462 2.75 4.625 1.1875 0,9375 1.1875
33281/33472 2.8125 4.7244 1.1875 0.923 1.173
29685/29620 2,875 4.4375 1 0.75 1
33287/33472 2,875 4.7244 1.1875 0.923 1.173
575/572 3 5.5115 1.4212 1,125 1.4375
580/572 3.25 5.5115 1.4212 1,125 1.4375
595/593X 3.25 5.9055 1.43 1.063 1.417
663/653 3.25 5.75 1,625 1.25 1,625
749A/742. 3.25 5.909 1.8375 1.4375 1.75
27690/27620 3.2813 4.9375 1 0.7813 1
JM716649/JM716610 3.3465 5.1181 1.1417 0.9449 1.1811
749/742 3.3475 5.909 1.8375 1.4375 1.75
HM518445/HM518410 3.5 6 1.5625 1.1875 1.5625
HM218248/HM218210 3.5433 5.7874 1.5748 1.2795 1.5748
598A/593X 3.625 5.9055 1.43 1.063 1.417
594A/592A 3.75 6 1.43 1.1875 1.5625
594R/593X 3.75 5.9055 1.43 1.063 1.417
42381/42584 3.8125 5.8437 1.1406 0.8438 1,125
JM720249/JM720210 2 3.937 6.1024 1,378 1.1024 1.4173
37431/37625 4.3125 6.25 0.844 0,625 0.9063
64450/64700 4.5 7 1,625 1.1875 1,625
799/792 5.0625 8.125 1.875 1,375 1.875
74550A/74850 5.5 8.5 1.875 1,375 1.875
67989/67920 8.25 11.125 1.8125 1.4375 1.8125
Factory Taller de producción La inspección Almacén Aplicación  

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.