Información Básica.
Descripción de Producto



Aplicación:
Con un excelente rendimiento de aislamiento de vibración, esta serie de la dst-H es aplicable para la tabla de óptica
Microscopios de gran ampliación platformof de trabajo y la plataforma de electrophosiology experimento.
La DST-H está diseñado para cumplir con los experimentos con una alta resolución y precisión
El requisito de posicionamiento en cualquier vibración natural medio ambiente.
Características:
El uso de las tablas de granito natural saludable para desplazar a las tablas de acero.
Ventajas:
Gran masa,estable,fuertes protecciones anticorrosión.
Referencia de tamaño de la Mesa(puede ser hecho a medida según pedido): El modelo | Tamaño de la tabla (mm) | Nº de apoyo | Carga máx. |
La DST-H06-045 | 600×450×100 | 4 | 250 kg. |
La DST-H06-06 | 600×600×130 | 4 | 250 kg. |
La DST-h063-045 | 630×450×100 | 4 | 250 kg. |
La DST-h063-063 | 630×630×130 | 4 | 250 kg. |
La DST-H075-05 | 750×500×130 | 4 | 500 kg. |
La DST-H08-05 | 800×500×130 | 4 | 500 kg. |
La DST-H09-06 | 900×600×130 | 4 | 500 kg. |
La DST-H09-06 | 900×600×150 | 4 | 500 kg. |
La DST-H10-063 | 1000×630×150 | 4 | 500 kg. |
La DST-H10-075 | 1000×750×150 | 4 | 500 kg. |
La DST-H10-10 | 1000×1000×150 | 4 | 500 kg. |
La DST-H12-08 | 1200×800×150 | 4 | 500 kg. |
La DST-H12-09 | 1200×900×150 | 4 | 500 kg. |
La DST-H15-10 | 1500×1000×200 | 4 | 500 kg. |
La DST-H20-10 | 2000×1000×250 | 4 | 800 kg. |
La DST-H20-15 | 2000×1500×300 | 4 | 800 kg. |
La DST-H20-16 | 2000×1600×300 | 4 | 800 kg. |
La DST-H20-20 | 2000×2000×300 | 4 | 800 kg. |
La DST-H25-16 | 2500×1600×300 | 6 | 950 kg. |


